当前位置: 主页 > 产品展示 > 激光测距传感器 > 高频率激光测距传感器 MSE-FLD60 >
高频率激光测距传感器 MSE-FLD60
时间:2015-12-31 15:52
综述:
MSE-FLD60型高速激光测距传感器是专为快速获取测量距离应用而设计的。在不使用反射板的情况下,高速测量自然物体目标可达25米。而使用合适的反射板,测量范围可以达到200米。
MSE-FLD60是一款高速激光测距传感器,可以高速触发实时测量,它的测量速率可达30kHz。在200米的测量范围内可以达到厘米级的精度。它所使用的激光是波长为905nm的对人眼安全的红外激光。
MSE-FLD60高速激光测距传感器体积小巧,易于集成。它的防护等级为IP67,具有出色的抗冲击能力,广泛用于工业领域。
主要特点:
● 设计紧凑
● 极高的测量频率(高达30KHz)
● 测量范围大
● 人眼安全
● 外壳防护等级IP67,防震,抗冲击
● 工业接口
● 数字量和模拟量输出
● 便于系统集成
应用:
● 距离测量
● 快速物体检测
● 可用作接近开关
● 2D和3D扫描测量
● 高度测量和液面测量
● 碰撞报警输出
性能指标:
测量原理 | 激光脉冲飞行时间测量法 |
测量范围 | 0.2m … 25m对于≥ 10 % 反光表面 (与目标反射能力、杂散光及环境条件有关) 0.2m … 40m对于≥ 40 % 反光表面 (与目标反射能力、杂散光及环境条件有关) 0.2m … 200m使用反光板 |
测量精度 | ±5cm |
分辨率 | 1cm |
重复性精度 | ±2cm |
测量速率/td> | 30 kHz |
输出速率 | 30 kHz ,根据应用调节 |
激光等级 | 激光等级1级, IEC 60825-1:2007 (905 nm, 红外激光) 椭圆形激光光束 |
激光发散角 | 3mrad x 1mrad |
工作温度 | 标准: 0℃…+50℃;可选配加热功能: -40℃…+50℃ |
存储温度 | - 40℃…+65℃ |
供电电压 | 10…30 VDC |
功率 | 6 W (可以选配加热功能,需要增加 25W),24V供电 |
数据接口 | RS232 或 RS422,ASCII 或二进制编码,波特率921600 bps |
开关量输出 | 2 路高端侧开关量输出,负载100mA |
模拟量输出 | 4 mA…20 mA 电流输出,对测量范围可编程 |
湿度 | 10 %…90 %, 无凝结 |
电磁等级 | I EC 61000-6-2 I EC 55011 |
抗冲击 | DIN ISO 9022-3 |
重量 | 传感器带电缆800 g,支架 400 g |
防护等级 | IP 67 |
传感器尺寸 | 200 mm×95 mm×45 mm |
上一篇:没有了 下一篇:没有了